Универсальный консольно-фрезерный станок модели СрВ6332B
Стоимость станка в базовой комплектации 16 250,00 долларов США, включая НДС на условиях DDP Самара.
Основные технические характеристики
Стол | |
---|---|
Рабочая поверхность стола | 1250 x 320 мм |
Продольное перемещение | 800 мм |
Поперечное перемещение | 300 мм |
Вертикальное перемещение | 350 мм |
Т-образные пазы (ширина, кол-во, шаг) | 14 мм х 3 х 70 мм |
Диапазон скоростей продольной подачи (8 ступеней) | 15~370 мм/мин |
Вертикальный шпиндель | |
Диапазон скоростей шпинделя (16 ступеней) | 63~5817 мин-1 |
Вертикальное перемещение | 150 мм |
Тип конуса шпинделя | 7:24 ISO 40 |
Угол поворота хобота | 360 град |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 150~500 мм |
Расстояние от оси шпинделя до торца колонны | 200~550 мм |
Мощность вертикального шпинделя | 3,7 кВт |
Горизонтальный шпиндель | |
Диапазон скоростей шпинделя (12 ступеней) | 60~1350 |
Тип конуса шпинделя | 7:24 ISO 40 |
Расстояние от оси шпинделя до поверхности стола | 0~350 мм |
Расстояние от оси шпинделя до нижней точки хобота | 190 мм |
Мощность горизонтального шпинделя | 2,2 кВт |
Общие данные | |
Вес нетто, кг | ~1500 кг |