Горизонтальный токарно-револьверный станок с ЧПУ модели СрВ1650Р
Стоимость станка в базовой комплектации 24 870,00 долларов США, включая НДС 20% на условиях DDP Самара.
Основные технические характеристики
Основные технологические возможности | |
---|---|
Максимальный диаметр устанавливаемого изделия, мм | 520 |
Максимальный диаметр над суппортом, мм | 280 |
Расстояние между торцом патрона и задней бабкой, мм | 920 (1420) |
Максимальное расстояние между центрами, мм | 1000 (1500) |
Диаметр патрона, мм | 250 |
Максимальный диаметр прутка, мм | 75 |
Шпиндель | |
Отверстие в шпинделе, мм | метрический конус 100 |
Торец шпинделя | А2-8 |
Мощность двигателя привода шпинделя, кВт | 7,5 |
Передача двигатель-шпиндель | ременная |
Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин | 1600 |
Оси X, Z | |
Максимальная величина перемещения по оси X, мм | 310 |
Максимальная величина перемещения по оси Z, мм | 785 |
Быстрые перемещения по осям X/Z, м/мин | 6/10 |
Тип направляющих | Скольжения |
Диаметр / шаг ШВП по оси X, мм | 25/4 |
Диаметр / шаг ШВП по оси Z, мм | 40/8 |
Револьверная головка | |
Количество позиций резцедержателя | 4 |
Сечение державки инструмента, мм | 25 x 25 |
Задняя бабка | |
Тип задней бабки | механическая |
Тип конуса пиноли | МТ 5 |
Перемещение корпуса задней бабки | 150 |
Общие данные | |
Система ЧПУ | GSK980TD |
Напряжение, В | 380±10% |
Общая потребляемая мощность, кВА | 12,5 |